
ESITO BUSTA GIOVEDI' 30.12.2010:
LA TUPAIA: Ofere x Inzaghi+20cr.
Da oggi eventuali buste andranno sempre comunicate a Mattia che con l'acquisto di questo "fenomeno colored" termina i crediti e si dichiara servito.
17 ° Giornata: | 19/12/10 | ||||
MAIMUTZA | vs | LA TUPAIA | 0 | - | 2 |
TEEN POWER | vs | BENACENSE | 1 | - | 0 |
BOMBER | vs | XO DE GUIDOGNAC | 2 | - | 2 |
THE SPECIAL ONE | vs | LA DOLCE VITA | 2 | - | 2 |
16 ° Giornata: | 12/12/10 | ||||
LA DOLCE VITA | vs | MAIMUTZA | 1 | - | 3 |
XO DE GUIDOGNAC | vs | TEEN POWER | 4 | - | 0 |
BENACENSE | vs | BOMBER | 1 | - | 1 |
LA TUPAIA | vs | THE SPECIAL ONE | 1 | - | 1 |
15 ° Giornata: | 05/12/10 | ||||
MAIMUTZA | vs | TEEN POWER | 3 | - | 1 |
BOMBER | vs | LA DOLCE VITA | 0 | - | 4 |
LA TUPAIA | vs | BENACENSE | 3 | - | 2 |
THE SPECIAL ONE | vs | XO DE GUIDOGNAC | 1 | - | 4 |
3 ° Giornata*: | 05/12/10 | ||||
MAIMUTZA | vs | LA TUPAIA | 2 | - | 3 |
TEEN POWER | vs | BENACENSE | 1 | - | 3 |
BOMBER | vs | XO DE GUIDOGNAC | 0 | - | 5 |
THE SPECIAL ONE | vs | LA DOLCE VITA | 2 | - | 4 |
Spesso sento dire parole dure nei confronti del nostro Marcone: "non prende gol","ruba" ,"che cul".Bisogna ammettere altresi' che e' uno scaltro lupo di mare, chissà perche' a lui vanno tutte dritte..ci sara' un motivo ?!?!
Motivatore come Mou , sergente di ferro come Capello e abile stratega di mercato meglio di Moggi.
-Prende Pastore , 7 reti
-Prende Krasic , 4 reti
-Quagliarella , sempre mezzo giocatore.Lui lo trasforma e segna 8 reti come Ibra
-Mercato di riparazione..prende Crespo, "e' un pazzo" il coro unanime..e lui cosa fa ?? due doppiette consecutive con altrettanti 8 annessi !!!
E allora scusaci Marco...la nostra in fondo e' solo invidia.