BENACENSE punta alla coppa mettendo "a Cassano" e così MAIMUTZA riprende la sua marcia travolgente verso chissà quali traguardi (Banane e arachidi).
BOMBER punta alla coppa ma pur giocando con i favori del pronostico si ritrova da tempo bersagliato dalla sventura, SVENTURA che gioca la partita perfetta e si abbatte su di lui con la veemenza di uno tsunami.
La gazza regala all'ESAladrone un Giorgione in versione Bomber, il nostro si protegge con cinque difensori e un buon passamontagna, la TUPAIA pur giocando bene(E' lei la più costante) tiene il portafogli in vista e si fa scippare due bei punti.
Lo SPECIALONE prima fa impazzire XODEGUIDOGNAC inviando una insolita formazione via mail e sparendo dalla circolazione, poi restituisce lo stress regalando all'italo(Per origini)-fransoso(Per culo) un pareggio non proprio meritato.
15 ° Giornata: | 06/12/09 | ||||
BENACENSE UTD | vs | MAIMUTZA | 1 | - | 2 |
A.S. BOMBER | vs | SVENTURA | 1 | - | 4 |
ESACAMPIONE | vs | LA TUPAIA F.C. | 2 | - | 2 |
THE SPECIAL ONE | vs | XO DE GUIDOGNAC | 1 | - | 1 |
MAIMUTZA: 25 (28 - 33)
LA TUPAIA: 23 (29 - 23)
THE SPECIAL ONE: 22 (20 - 19)
ESACAMPIONE: 22 (22 - 18)
XODEGUIDOGNAC: 21 (30 - 30)
BENACENSE: 20 (22 - 25)
BOMBER: 17 (31 - 26)
SVENTURA: 14 (20 - 31)
Big di Giornata:

Capolista:

COPPA:
3 ° Giornata*: | 06/12/09 | ||||
BENACENSE UTD | vs | ESACAMPIONE | 1 | - | 2 |
MAIMUTZA | vs | LA TUPAIA F.C. | 2 | - | 2 |
A.S. BOMBER | vs | XO DE GUIDOGNAC | 1 | - | 1 |
THE SPECIAL ONE | vs | SVENTURA | 1 | - | 3 |
BENACENSE 6 (7 - 4)
ESACAMPIONE 6 (6 - 7)
MAIMUTZA 4 (7 - 5)
SVENTURA 4 (4 - 5)
BOMBER 2 (2 - 4)
XO DE GUIDOGNAC 2 (2 - 4)
THE SPECIAL ONE 1 (1 - 7)
2 commenti:
bel sugo
ma siamo sicuri????
Posta un commento