BENACENSE punta alla coppa, manda Borriello al Billionaire e si lascia travolgere da LA TUPAIA al ritmo di samba, bonghi, rastoni e gangia.
MAIMUTZA e la sua scimmia tengono il passo grazie al subentrante maestro Jeda mentre ESACAMPIONE punta alla coppa, punta a due coppe, punta a tre coppe... Punta a tutta la bottiglia, amaro, caffè, ammazzacaffè, cognac, zacapa... No, mi con ti non beo più!
BOMBER punta dritto alla coppa, ritrova il mio.. Ops! suo bomber e via di mano all'orecchio ma lo SPECIALONE non si fa rubare un punto per la capa di Martin-ez (dimenticato da fantagazzetta alle prime ore del mattino) e si regala Doni in formato natalizio oltre a un pareggio che non farà che incattivire ulteriormente il nostro maestro di "bel sugo".
SVENTURA e XODEGUIDOGNAC puntano entrambe alla coppa e giocano la loro ormai solita partita annullandosi a vicenda tra indicibili sfortune, ingiustizie e recriminazioni.
... E la classifica si allunga.
20 ° Giornata: | 17/01/10 | ||||
BENACENSE | vs | LA TUPAIA F.C. | 0 | - | 4 |
MAIMUTZA | vs | ESACAMPIONE | 2 | - | 0 |
BOMBER | vs | THE SPECIAL ONE | 2 | - | 2 |
SVENTURA | vs | XO DE GUIDOGNAC | 2 | - | 2 |
LA TUPAIA: 33 (38 - 26)
MAIMUTZA: 33 (34 - 36)
BENACENSE: 26 (30 - 34)
ESACAMPIONE: 26 (26 - 25)
THE SPECIAL ONE: 26 (25 - 26)
XODEGUIDOGNAC: 23 (35 - 37)
BOMBER: 20 (38 - 34)
SVENTURA: 19 (27 - 38)
Big di giornata:

Capolista:

COPPA:
4 ° Giornata*: | 17/01/10 | ||||
BENACENSE UTD | vs | A.S. BOMBER | 0 | - | 3 |
SVENTURA | vs | MAIMUTZA | 2 | - | 2 |
XO DE GUIDOGNAC | vs | ESACAMPIONE | 2 | - | 0 |
LA TUPAIA F.C. | vs | THE SPECIAL ONE | 3 | - | 2 |
LA TUPAIA 10 (13 - 4)
BENACENSE 6 (7 - 7)
ESACAMPIONE 6 (6 - 9)
MAIMUTZA 5 (9 - 7)
SVENTURA 5 (6 - 7)
BOMBER 5 (5 - 4)
XO DE GUIDOGNAC 5 (4 - 4)
THE SPECIAL ONE 1 (3 - 10)
Nessun commento:
Posta un commento