Lo SPECIALONE vede finalmente andare in gol il suo pupillo (Sul quale ha pesantemente investito dopo averlo "lungamente seguito nel campionato scorso") e gioca una buona partita ma impatta contro la TUPAIA che scocca due frecce e infilza la vittoria candidandosi a vera alternativa allo strapotere di PiscinePeschiera.
BALDENSE, per spronare i suoi, impreca prima, durante e dopo il match ma non va oltre la sufficienza perchè incrocia DOLCEVITA nel proprio anno di transizione che gioca composto e strappa un pareggio.
MAIMUTZA si autoosanna ed elegge a migliore della classe e non ha torto perchè pur giocando male sgagnazza una vergognosa vittoria grazie all'indecoroso opposto MILF POWER che con il bagnoschiuma juventino fa poco pulito e regala tre punti pesantissimi.
Se BOMBER è il favorito un motivo ci sarà, sale infatti sulla nave pirata di Capitan Bonaventura e dei suoi 25 minuti e depreda la refurtiva di Diamanti dello sventurato XO DE GUIDOGNAC che in pieno stile Zemanlandia da sempre segna molto e da sempre ne prende di più.
Marcone M. four in a row... E chi lo ferma più!?
BIG: LA TUPAIA... Conti alla mano per ora è il più forte, questa volta le gemme sono Calaiò e De Sanctis.
WORST: MILF POWER... E pensare che c'è chi prima della partita ti voleva tra i favoriti per il campionato. Vidal, Floccari e Paletta gli eroi di turno.
CAMPIONATO 2011/2012
5 ° Giornata: | 24,25-set | |
SPECIALONE | LA TUPAIA | 2-3 |
BALDENSE | LA DOLCE VITA | 1-1 |
MAIMUTZA | MILF POWER | 2-0 |
BOMBER | XO DE GUIDOGNAC | 2-1 |
CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | |
BOMBER | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | B1 |
LA TUPAIA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | B2 |
MAIMUTZA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | B1 |
MILF POWER | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | W1 |
LA DOLCE VITA | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | |
XO DE GUIDOGNAC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
BALDENSE | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | W2 |
SPECIALONE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | W1 |
COPPA ARILICA
1 ° Giornata*: | 24,25-set | |
LA TUPAIA | BALDENSE | 3-0 |
LA DOLCE VITA | MILF POWER | 2-0 |
MAIMUTZA | BOMBER | 1-1 |
SPECIALONE | XO DE GUIDOGNAC | 2-1 |
CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS |
LA TUPAIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
SPECIALONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
LA DOLCE VITA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MAIMUTZA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BOMBER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
MILF POWER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
XO DE GUIDOGNAC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
BALDENSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 commenti:
Sono come l'Atalanta , il campionato e' cosa d'altri..
Vd se fò schifo.
Ciola come Giagnoni
Posta un commento