1 ° Giornata: | 26-ago | |
LA TUPAIA | TOKYO DC | 4-3 |
MAIMUTZA | PISTORIUS | 4-1 |
BALDENSE | XO DE GUIDOGNAC | 6-3 |
LA DOLCE VITA | BOMBER | 5-2 |
CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS |
LA TUPAIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
BALDENSE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
MAIMUTZA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
LA DOLCE VITA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
TOKYO DC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
XO DE GUIDOGNAC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
BOMBER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
PISTORIUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Nessun commento:
Posta un commento