22 ° Giornata: | 27-gen | |
TOKYO DC | LA TUPAIA | 1-4 |
PISTORIUS | MAIMUTZA | 1-1 |
XO DE GUIDOGNAC | BALDENSE | 3-1 |
BOMBER | LA DOLCE VITA | 2-1 |
CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS |
LA TUPAIA | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 46 | 44 |
XO DE GUIDOGNAC | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 49 | 42 |
MAIMUTZA | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 39 | 32 |
TOKYO DC | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | 38 |
LA DOLCE VITA | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 40 | 33 |
BALDENSE | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 47 |
BOMBER | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 46 | 49 |
PISTORIUS | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 33 | 44 |
Nessun commento:
Posta un commento