26 ° Giornata: | 24-feb | |
LA TUPAIA | LA DOLCE VITA | 1-0 |
MAIMUTZA | TOKYO DC | 2-2 |
PISTORIUS | BALDENSE | 2-4 |
BOMBER | XO DE GUIDOGNAC | 2-0 |
CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS |
LA TUPAIA | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 51 | 51 |
XO DE GUIDOGNAC | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 54 | 51 |
MAIMUTZA | 39 | 26 | 9 | 12 | 5 | 50 | 39 |
BALDENSE | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 48 | 50 |
TOKYO DC | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 41 | 45 |
LA DOLCE VITA | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 46 | 37 |
BOMBER | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 50 | 53 |
PISTORIUS | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 39 | 53 |
Nessun commento:
Posta un commento