28 ° Giornata: | 10-mar | |
LA TUPAIA | BOMBER | 1-1 |
TOKYO DC | LA DOLCE VITA | 0-1 |
MAIMUTZA | BALDENSE | 2-0 |
PISTORIUS | XO DE GUIDOGNAC | 2-1 |
CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS |
LA TUPAIA | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 53 | 56 |
MAIMUTZA | 43 | 28 | 10 | 13 | 5 | 53 | 40 |
XO DE GUIDOGNAC | 42 | 28 | 13 | 3 | 12 | 59 | 54 |
BALDENSE | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 50 | 52 |
LA DOLCE VITA | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 48 | 38 |
TOKYO DC | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 41 | 48 |
BOMBER | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 52 | 54 |
PISTORIUS | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 41 | 55 |
Nessun commento:
Posta un commento