23 ° Giornata: | ||
LA TUPAIA | RAUS | 0-1 |
IL BARBIERE DI RIO | MAIMUTZA | 2-1 |
BALDENSE | LA DOLCE VITA | 1-1 |
XO DE GUIDOGNAC | BOMBER | 3-2 |
CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS |
RAUS | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 72 | 34 |
XO DE GUIDOGNAC | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 60 | 44 |
IL BARBIERE DI RIO | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 39 | 42 |
BOMBER | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 37 | 47 |
LA DOLCE VITA | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 47 | 41 |
BALDENSE | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 52 | 53 |
MAIMUTZA | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 28 | 50 |
LA TUPAIA | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 30 | 54 |
1 commento:
XODG 25° GIORNATA
BUFFON
LICHTSTEINER
NAGATOMO
SAVIC
CERCI
BONAVENTURA
ROMULO
FLORENZI
TONI
GABBIADINI
GOMEZ
PANCHINA
STORARI
CAMPAGNARO
TOMOVIC
BIRAGHI
KONE P.
BASELLI
OBIANG
ONAZI
PALOSCHI
CRISTALDO
Posta un commento