5 ° Giornata: | ||
BOMBER | RAUS | 3-0 |
PISOI | XO DE GUIDOGNAC | 1-3 |
LA DOLCE VITA | TAPIOCA F.C. | 2-2 |
LA TUPAIA | IL BARBIERE DI RIO | 3-1 |
CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS |
TAPIOCA F.C. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 |
LA DOLCE VITA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 |
BOMBER | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 |
LA TUPAIA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 |
IL BARBIERE DI RIO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 |
RAUS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 |
PISOI | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 |
XO DE GUIDOGNAC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 11 |
Nessun commento:
Posta un commento