venerdì, febbraio 13, 2015

 22 ° Giornata: 
PISOI RAUS 0-1
TAPIOCA F.C. XO DE GUIDOGNAC 4-2
LA TUPAIA LA DOLCE VITA 4-2
LA FECCIA DEL GARDA BOMBER 0-4


CLASSIFICA P.ti G V N P GF GS
BOMBER 38 22 11 5 6 44 28
TAPIOCA F.C. 38 22 11 5 6 40 29
LA FECCIA DEL GARDA 35 22 10 5 7 37 35
LA DOLCE VITA 33 22 10 3 9 42 40
XO DE GUIDOGNAC 30 22 9 3 10 42 40
RAUS 27 22 8 3 11 28 40
PISOI 25 22 7 4 11 26 35
LA TUPAIA 22 22 6 4 12 30 42

Nessun commento: