25 ° Giornata: | ||
XO DE GUIDOGNAC | RAUS | 3-0 |
PISOI | TAPIOCA F.C. | 0-1 |
LA DOLCE VITA | LA FECCIA DEL GARDA | 1-3 |
BOMBER | LA TUPAIA | 2-0 |
CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS |
TAPIOCA F.C. | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 | 31 |
BOMBER | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 48 | 34 |
LA FECCIA D. G. | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 | 38 |
XO DE GUIDOGNAC | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 51 | 42 |
LA DOLCE VITA | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 48 | 44 |
RAUS | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 29 | 47 |
PISOI | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 28 | 39 |
LA TUPAIA | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 33 | 50 |
Nessun commento:
Posta un commento