CAMPIONATO 2011/2012
| 10 ° Giornata: | 29,30-ott | |
| MAIMUTZA | LA TUPAIA | |
| BOMBER | BALDENSE | |
| XO DE GUIDOGNAC | LA DOLCE VITA | |
| MILF POWER | SPECIALONE |
COPPA 2011/2012
| 2 ° Giornata*: | 29,30-ott | |
| MILF POWER | LA TUPAIA | |
| XO DE GUIDOGNAC | BALDENSE | |
| BOMBER | LA DOLCE VITA | |
| MAIMUTZA | SPECIALONE |
COMPILATE SOLO LE FORMAZIONI RELATIVE ALLE PARTITE DI CAMPIONATO, PENSERO' IO ALLA COPPA. GRAZIE.
