| 13 ° Giornata: | 26,27-nov | |
| BOMBER | LA TUPAIA | 4-3 |
| MAIMUTZA | BALDENSE | 6-1 |
| SPECIALONE | LA DOLCE VITA | 0-3 |
| XO DE GUIDOGNAC | MILF POWER | 1-1 |
| CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | |
| LA TUPAIA | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 21 | B4 |
| BOMBER | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 20 | B4-W2 |
| MAIMUTZA | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 29 | 14 | B3 |
| LA DOLCE VITA | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 13 | W1 |
| MILF POWER | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | W2 |
| XO DE GUIDOGNAC | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 17 | 22 | |
| SPECIALONE | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 22 | B1-W3 |
| BALDENSE | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 25 | W4 |
6 commenti:
dio vigliacco anche i giocatori che si menano ho in squadra, andate a cagare romani di merda e bravi a quelli che mi sono davanti in classica con squadre scandalose, e poi mi dicono che ci vuole bravura in questo gioco. ma andate in figa tutti
per me alla lunga vieni fuori.. Diego ..
Maga
vendo tutti
Io di sicuro non ti sorpasso, stai tranquillo.
dio can
6-1 Ciola ... dio bello
Posta un commento