GRAZIE.
CAMPIONATO 2011/2012
| 23 ° Giornata: | 11,12-feb | |
| LA TUPAIA | MILF POWER | 2-0 |
| BALDENSE | XO DE GUIDOGNAC | 1-1 |
| LA DOLCE VITA | BOMBER | 2-1 |
| SPECIALONE | MAIMUTZA | 0-5 |
| CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | |
| LA TUPAIA | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 56 | 41 | B6 |
| BOMBER | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 44 | 37 | B5-W3 |
| MAIMUTZA | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 51 | 31 | B4 |
| LA DOLCE VITA | 32 | 23 | 7 | 11 | 5 | 32 | 26 | W3 |
| BALDENSE | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 39 | 39 | B3-W4 |
| XO DE GUIDOGNAC | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 30 | 41 | B1-W2 |
| MILF POWER | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 19 | 39 | W5 |
| SPECIALONE | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 29 | 46 | B4-W7 |
3 commenti:
Gent.mo pres.mo
il più forte le chiede:
1. la cancellazione dei W6 dalla mia posizione;
2. se la busta fatta in data 09 febbraio 2012 per tale Granqvist ha avuto successo o meno...
Certo di un suo pronto e positivo riscontro Le porgo i più cordiali saluti.
In fede
Il più forte di tutti
Ora che il campionato e' di fatto chiuso e Mattia ha finito di buttare fuori i giocattoli dal passeggino spero si possa essere ragionevoli e non disputare più partite 11 contro 3 che e' veramente una nefandezza e poco divertente per giunta.
Maga
Granqvist è alto e non è di queste parti. Altro non so.
Mattia è proprietario della Lega e quindi anche dei calciatori, chiedi a lui se puoi prenderlo... Magari non vuole.
Ho tolto il W6 anche se a mio avviso ti dava un'aria più simpatica. :o)
Infede-le
il più XO di tutti
Posta un commento