| 16 ° Giornata: | 09-dic | |
| PISTORIUS | LA TUPAIA | 2-2 |
| BOMBER | TOKYO DC | 2-3 |
| XO DE GUIDOGNAC | MAIMUTZA | 2-4 |
| BALDENSE | LA DOLCE VITA | 1-0 |
| CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS |
| MAIMUTZA | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 32 | 22 |
| XO DE GUIDOGNAC | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 35 | 28 |
| BALDENSE | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 32 | 32 |
| LA TUPAIA | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 29 | 31 |
| TOKYO DC | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 29 |
| LA DOLCE VITA | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 24 |
| PISTORIUS | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 24 | 35 |
| BOMBER | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 28 | 39 |
Nessun commento:
Posta un commento