| 21 ° Giornata: | 20-gen | |
| BOMBER | LA TUPAIA | 6-2 |
| LA DOLCE VITA | TOKYO DC | 1-1 |
| BALDENSE | MAIMUTZA | 3-1 |
| XO DE GUIDOGNAC | PISTORIUS | 2-1 |
| CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS |
| LA TUPAIA | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 42 | 43 |
| XO DE GUIDOGNAC | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 46 | 41 |
| MAIMUTZA | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 38 | 31 |
| TOKYO DC | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 35 | 34 |
| LA DOLCE VITA | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 39 | 31 |
| BALDENSE | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 39 | 44 |
| BOMBER | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 44 | 48 |
| PISTORIUS | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 32 | 43 |
Nessun commento:
Posta un commento