| 10 ° Giornata: | 31-ott | |
| BALDENSE | LA TUPAIA | 3-2 |
| XO DE GUIDOGNAC | TOKYO DC | 4-0 |
| BOMBER | MAIMUTZA | 4-1 |
| PISTORIUS | LA DOLCE VITA | 0-0 |
| CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS |
| LA DOLCE VITA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 11 |
| LA TUPAIA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 16 |
| XO DE GUIDOGNAC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 18 |
| BALDENSE | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 23 |
| TOKYO DC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 20 |
| BOMBER | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 21 |
| MAIMUTZA | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 17 |
| PISTORIUS | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 22 |
Nessun commento:
Posta un commento