| 12 ° Giornata: | 11-nov | |
| LA TUPAIA | LA DOLCE VITA | 0-2 |
| MAIMUTZA | TOKYO DC | 1-0 |
| PISTORIUS | BALDENSE | 4-4 |
| BOMBER | XO DE GUIDOGNAC | 3-2 |
| CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS |
| BALDENSE | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 28 |
| LA DOLCE VITA | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 14 |
| XO DE GUIDOGNAC | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 22 |
| LA TUPAIA | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 22 |
| TOKYO DC | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 22 |
| MAIMUTZA | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 18 |
| BOMBER | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 27 |
| PISTORIUS | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 17 | 28 |
Nessun commento:
Posta un commento